○町立太良病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、町立太良病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年太良町条例第10号)第25条及び、町立太良病院企業職員の給与に関する規程(平成22年病院事業管理規程第14号。以下「給与規程」という。)第2条の規定に基づき、町立太良病院企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関して、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、この規程に定めるものを除くほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第19号。以下「初任給等基準規則」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、級別標準職務表、級別資格基準表、学歴免許等資格区分表、初任給基準表、昇格時昇給額表、昇給基準表及び休職期間等換算表は、それぞれ別表第1から別表第7までに掲げるとおりとする。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日病管規程第50号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成24年3月23日病管規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
級別標準職務表
給料表 | 職務の級 | 標準的な職務 |
企業職員給料表(一) | 1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 概略的指示により、経験と熟練によって行う複雑な定型業務を遂行できる職務 | |
3級 | 指導監督 自らも判断業務を遂行し、熟練を要する業務を遂行するとともに下位等級職員をリードできる職務 | |
4級 | 上級指導監督 基本的管理能力を有し、統括と指導監督により判断業務を遂行できる職務 | |
5級 | 上級管理監督業務 管理監督能力を有し、組織の統括と企画立案を遂行できる職務 | |
6級 | 管理統括高度熟練業務 永年の深い経験と熟練によって行う極めて高度かつ複雑な統括業務を遂行できる職務 | |
企業職員給料表(二) | 1級 | 医療業務を行う医師の職務 |
2級 | 医長の職務 高度の知識経験に基づき医療業務を行う医師の職務 | |
3級 | 副院長の職務 高度の知識経験に基づき医療業務を行う医長の職務 | |
4級 | 病院長の職務 相当高度の知識経験に基づき医療業務を行う副院長の職務 | |
5級 | 高度の知識経験に基づき医療業務を行う副院長の職務 高度の知識経験に基づき医療行為を行う病院長の職務 |
別表第2(第2条関係)
企業職員給料表(一)級別資格基準表 (上段は最短昇格滞留年数)
学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
6年生大学卒 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | |
4年大学卒、4年専門卒 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | |
2年、3年専門卒 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
1年専門学校卒、高校卒 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
5 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。また、昇格時は別途定める昇格試験を行う。
企業職員給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
医師 | 大学6卒 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
別表第3(第2条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
一 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期終了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
二 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の通信課程(修業年限2年のものに限る。)又は灯台課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科(修業年限2年の通信課程及び灯台課程を除く。)の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を、「特別支援学校」は、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含む。
別表第4(第2条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師 | 博士課程終了 | (二)1級25号給 |
大学6卒 | (二)1級1号給 | |
医療技術職 | 大学6卒 | (一)1級25号給 |
大学4卒 | (一)1級21号給 | |
短大3卒 | (一)1級17号給 | |
看護職 | 大学4卒 | (一)1級21号給 |
短大3卒 | (一)1級17号給 | |
短大2卒 | (一)1級13号給 | |
准看護師養成所卒 | (一)1級9号給 | |
事務職 | 管理事務、大学4卒 | (一)1級21号給 |
診療録管理、医師事務補助 | (一)1級13号給 | |
医療事務 | (一)1級1号給 |
別表第5(第2条関係)
昇格時昇給額表
企業職員給料表(一)
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
3,200 | 3,600 | 4,000 | 3,500 | 3,200 |
企業職員給料表(二)
2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
14,600 | 14,600 | 15,000 | 13,000 |
備考 昇格時は、次年度の昇給見込額と上記昇格昇給額を合計した直近上位の額を新給料とする。
別表第6(第2条関係)
昇給基準表
~39歳 | 40歳~ | 50歳~ | 55歳~ |
4号給 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
備考 昇給は各給与表の等級上限に達するまでとし、個人の成績により変動する
別表第7(第2条関係)
休職期間等換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
給与規程第11条において準用する職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の休職及び職員の休日及び有給休暇に関する規則(昭和37年太良町規則第4号。以下「休暇規則」という。)第7条第1号の療養休暇 | 3分の3以下 |
給与規程第11条において準用する給与条例第19条第2項の休職及び休暇規則第7条第2号による結核性疾患の療養休暇 | 2分の1以下 |
給与規程第11条において準用する給与条例第19条第3項の休職及び休暇規則第7条第2号による結核性疾患以外の療養休暇 | 3分の1以下 |
給与規程第11条において準用する給与条例第19条第4項の休職 | 零(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる) |