○町立太良病院企業職員の給与に関する規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、町立太良病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年太良町条例第10号。以下「条例」という。)の施行並びに給与の支給額及び支給方法等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 病院企業職員で、常時勤務を要する者(臨時の職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「職員」という。)の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 町立太良病院企業職員給料表(一)(別表第1)
(2) 町立太良病院企業職員給料表(二)(別表第2)
2 職員の職務は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任の度に応じて、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その職務の級別標準職務は、別に定める。
3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに決定し、給料表により職員に給料を支給するものとする。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
5 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移った場合又はいずれかの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
(特殊勤務手当)
第5条 条例第11条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。
(宿日直手当)
第6条 条例第15条に規定する宿日直手当の額については、別に定める。
(管理職員特別勤務手当)
第7条 条例第16条に規定する管理職員特別勤務手当の額は6,000円とし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合に支給する。
(昇給日)
第8条 職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条第5項の規則で定める日は、職員の給与に関する規則(昭和31年規則第16号。以下「給与規則」という。)第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(期末手当)
第9条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の給与規則で定める日(以下「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して、同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(給与条例第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び管理者が別に定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の50
(4) 3箇月未満 100分の20
(業績手当)
第10条 業績手当は、年度末に管理者が定める額を支給する。
2 業績手当の額は、期末手当基礎額に100分の40を乗じた額を基準とするが、病院事業の業績及び個人の成績を反映させ変動するものとし、その割合については別途管理者が定めるものとする。
(1) 11箇月 100分の100
(2) 9箇月以上11箇月未満 100分の80
(3) 6箇月以上9箇月未満 100分の50
(4) 6箇月未満 100分の20
(医師に関する特例)
第12条 前条の規定により準用する給与条例第5条第7項の規定にかかわらず、町立太良病院企業職員給料表(二)の適用を受ける職員にあっては、同項中「55歳」とあるのは「57歳」と読替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、町長により認定されている届出については、管理者により認定されたものとみなす。
附 則(平成22年11月26日病管規程第49号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年太良町条例第23号)附則第2項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年6月1日に職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(医2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(医3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで |
附 則(平成23年2月21日病管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月22日病管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年太良町条例第12号)附則第2項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年6月1日に職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(医2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
医療職給料表(医3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで |
附 則(平成24年3月23日病管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町立太良病院企業職員給料表(一)
等級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 124,900 | 134,500 | 165,700 | 216,100 | 273,700 | 334,900 |
2 | 126,100 | 135,800 | 167,100 | 217,700 | 275,400 | 336,700 |
3 | 127,300 | 137,100 | 168,500 | 219,300 | 277,100 | 338,500 |
4 | 128,500 | 138,400 | 169,900 | 220,900 | 278,800 | 340,300 |
5 | 129,700 | 139,700 | 171,300 | 222,500 | 280,500 | 342,100 |
6 | 130,900 | 141,000 | 172,700 | 224,100 | 282,200 | 343,900 |
7 | 132,100 | 142,300 | 174,100 | 225,700 | 283,900 | 345,700 |
8 | 133,300 | 143,600 | 175,500 | 227,300 | 285,600 | 347,500 |
9 | 134,500 | 144,900 | 176,900 | 228,900 | 287,300 | 349,300 |
10 | 135,700 | 146,200 | 178,300 | 230,500 | 289,000 | 351,100 |
11 | 136,900 | 147,500 | 179,700 | 232,100 | 290,700 | 352,900 |
12 | 138,100 | 148,800 | 181,100 | 233,700 | 292,400 | 354,700 |
13 | 139,300 | 150,100 | 182,500 | 235,300 | 294,100 | 356,500 |
14 | 140,500 | 151,400 | 183,900 | 236,900 | 295,800 | 358,300 |
15 | 141,700 | 152,700 | 185,300 | 238,500 | 297,500 | 360,100 |
16 | 142,900 | 154,000 | 186,700 | 240,100 | 299,200 | 361,900 |
17 | 144,100 | 155,300 | 188,100 | 241,700 | 300,900 | 363,700 |
18 | 145,300 | 156,600 | 189,500 | 243,300 | 302,600 | 365,500 |
19 | 146,500 | 157,900 | 190,900 | 244,900 | 304,300 | 367,300 |
20 | 147,700 | 159,200 | 192,300 | 246,500 | 306,000 | 369,100 |
21 | 148,900 | 160,500 | 193,700 | 248,100 | 307,700 | 370,900 |
22 | 150,100 | 161,800 | 195,100 | 249,700 | 309,400 | 372,700 |
23 | 151,300 | 163,100 | 196,500 | 251,300 | 311,100 | 374,500 |
24 | 152,500 | 164,400 | 197,900 | 252,900 | 312,800 | 376,300 |
25 | 153,700 | 165,700 | 199,300 | 254,500 | 314,500 | 378,100 |
26 | 154,900 | 167,000 | 200,700 | 256,100 | 316,200 | 379,900 |
27 | 156,100 | 168,300 | 202,100 | 257,700 | 317,900 | 381,700 |
28 | 157,300 | 169,600 | 203,500 | 259,300 | 319,600 | 383,500 |
29 | 158,500 | 170,900 | 204,900 | 260,900 | 321,300 | 385,300 |
30 | 159,700 | 172,200 | 206,300 | 262,500 | 323,000 | 387,100 |
31 | 160,900 | 173,500 | 207,700 | 264,100 | 324,700 | 388,900 |
32 | 162,100 | 174,800 | 209,100 | 265,700 | 326,400 | 390,700 |
33 | 163,300 | 176,100 | 210,500 | 267,300 | 328,100 | 392,500 |
34 | 164,500 | 177,400 | 211,900 | 268,900 | 329,800 | |
35 | 165,700 | 178,700 | 213,300 | 270,500 | 331,500 | |
36 | 166,900 | 180,000 | 214,700 | 272,100 | 333,200 | |
37 | 168,100 | 181,300 | 216,100 | 273,700 | 334,900 | |
38 | 169,300 | 182,600 | 217,500 | 275,300 | 336,600 | |
39 | 170,500 | 183,900 | 218,900 | 276,900 | 338,300 | |
40 | 171,700 | 185,200 | 220,300 | 278,500 | 340,000 | |
41 | 172,900 | 186,500 | 221,700 | 280,100 | 341,700 | |
42 | 174,100 | 187,800 | 223,100 | 281,700 | 343,400 | |
43 | 175,300 | 189,100 | 224,500 | 283,300 | 345,100 | |
44 | 176,500 | 190,400 | 225,900 | 284,900 | 346,800 | |
45 | 177,700 | 191,700 | 227,300 | 286,500 | 348,500 | |
46 | 178,900 | 193,000 | 228,700 | 288,100 | 350,200 | |
47 | 180,100 | 194,300 | 230,100 | 289,700 | 351,900 | |
48 | 181,300 | 195,600 | 231,500 | 291,300 | 353,600 | |
49 | 182,500 | 196,900 | 232,900 | 292,900 | 355,300 | |
50 | 183,700 | 198,200 | 234,300 | 294,500 | 357,000 | |
51 | 184,900 | 199,500 | 235,700 | 296,100 | 358,700 | |
52 | 186,100 | 200,800 | 237,100 | 297,700 | 360,400 | |
53 | 187,300 | 202,100 | 238,500 | 299,300 | 362,100 | |
54 | 188,500 | 203,400 | 239,900 | 300,900 | ||
55 | 189,700 | 204,700 | 241,300 | 302,500 | ||
56 | 190,900 | 206,000 | 242,700 | 304,100 | ||
57 | 192,100 | 207,300 | 244,100 | 305,700 | ||
58 | 193,300 | 208,600 | 245,500 | 307,300 | ||
59 | 194,500 | 209,900 | 246,900 | 308,900 | ||
60 | 195,700 | 211,200 | 248,300 | 310,500 | ||
61 | 196,900 | 212,500 | 249,700 | 312,100 | ||
62 | 198,100 | 213,800 | 251,100 | 313,700 | ||
63 | 199,300 | 215,100 | 252,500 | 315,300 | ||
64 | 200,500 | 216,400 | 253,900 | 316,900 | ||
65 | 201,700 | 217,700 | 255,300 | 318,500 | ||
66 | 202,900 | 219,000 | 256,700 | 320,100 | ||
67 | 204,100 | 220,300 | 258,100 | 321,700 | ||
68 | 205,300 | 221,600 | 259,500 | 323,300 | ||
69 | 206,500 | 222,900 | 260,900 | 324,900 | ||
70 | 207,700 | 224,200 | 262,300 | 326,500 | ||
71 | 208,900 | 225,500 | 263,700 | 328,100 | ||
72 | 210,100 | 226,800 | 265,100 | 329,700 | ||
73 | 211,300 | 228,100 | 266,500 | 331,300 | ||
74 | 212,500 | 229,400 | 267,900 | |||
75 | 213,700 | 230,700 | 269,300 | |||
76 | 214,900 | 232,000 | 270,700 | |||
77 | 216,100 | 233,300 | 272,100 | |||
78 | 217,300 | 234,600 | 273,500 | |||
79 | 218,500 | 235,900 | 274,900 | |||
80 | 219,700 | 237,200 | 276,300 | |||
81 | 220,900 | 238,500 | 277,700 | |||
82 | 222,100 | 239,800 | 279,100 | |||
83 | 223,300 | 241,100 | 280,500 | |||
84 | 224,500 | 242,400 | 281,900 | |||
85 | 225,700 | 243,700 | 283,300 | |||
86 | 226,900 | 245,000 | 284,700 | |||
87 | 228,100 | 246,300 | 286,100 | |||
88 | 229,300 | 247,600 | 287,500 | |||
89 | 230,500 | 248,900 | 288,900 | |||
90 | 231,700 | 250,200 | 290,300 | |||
91 | 232,900 | 251,500 | 291,700 | |||
92 | 234,100 | 252,800 | 293,100 | |||
93 | 235,300 | 254,100 | 294,500 | |||
94 | 255,400 | |||||
95 | 256,700 | |||||
96 | 258,000 | |||||
97 | 259,300 | |||||
98 | 260,600 | |||||
99 | 261,900 | |||||
100 | 263,200 | |||||
101 | 264,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
町立太良病院企業職員給料表(二)
等級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 237,700 | 323,400 | 390,600 | 467,100 | 563,600 |
2 | 240,200 | 326,500 | 393,500 | 469,400 | 566,700 |
3 | 242,700 | 329,600 | 396,400 | 471,700 | 569,800 |
4 | 245,200 | 332,700 | 399,300 | 474,000 | 572,900 |
5 | 247,600 | 335,600 | 402,000 | 476,300 | 575,900 |
6 | 251,400 | 338,900 | 404,800 | 478,500 | 578,300 |
7 | 255,200 | 342,200 | 407,600 | 480,700 | 580,700 |
8 | 259,000 | 345,500 | 410,400 | 482,900 | 583,100 |
9 | 262,600 | 348,600 | 413,000 | 485,200 | 585,400 |
10 | 266,600 | 351,800 | 415,700 | 487,300 | 586,900 |
11 | 270,600 | 355,000 | 418,400 | 489,400 | 588,400 |
12 | 274,600 | 358,200 | 421,100 | 491,500 | 589,900 |
13 | 278,500 | 361,300 | 423,600 | 493,600 | 591,400 |
14 | 282,500 | 365,000 | 426,100 | 495,700 | 592,500 |
15 | 286,500 | 368,700 | 428,600 | 497,800 | 593,600 |
16 | 290,500 | 372,400 | 431,100 | 499,900 | 594,700 |
17 | 294,300 | 376,000 | 433,400 | 502,000 | 595,900 |
18 | 297,900 | 378,800 | 435,800 | 504,000 | 596,900 |
19 | 301,500 | 381,600 | 438,200 | 506,000 | 597,900 |
20 | 305,100 | 384,400 | 440,600 | 508,000 | 598,900 |
21 | 308,800 | 387,300 | 442,900 | 509,800 | 599,900 |
22 | 312,600 | 389,900 | 445,300 | 511,700 | |
23 | 316,300 | 392,500 | 447,700 | 513,600 | |
24 | 320,000 | 395,100 | 450,100 | 515,500 | |
25 | 323,600 | 397,500 | 452,400 | 517,200 | |
26 | 326,500 | 399,800 | 454,700 | 519,000 | |
27 | 329,300 | 402,100 | 457,000 | 520,800 | |
28 | 332,100 | 404,400 | 459,300 | 522,600 | |
29 | 335,000 | 406,800 | 461,500 | 524,500 | |
30 | 337,400 | 408,900 | 463,800 | 526,300 | |
31 | 339,800 | 411,000 | 466,100 | 528,100 | |
32 | 342,200 | 413,100 | 468,400 | 529,900 | |
33 | 344,600 | 415,300 | 470,500 | 531,700 | |
34 | 347,100 | 417,300 | 472,600 | 533,500 | |
35 | 349,600 | 419,300 | 474,700 | 535,300 | |
36 | 352,100 | 421,300 | 476,800 | 537,100 | |
37 | 354,500 | 423,400 | 478,900 | 538,800 | |
38 | 356,900 | 425,400 | 480,700 | 540,400 | |
39 | 359,300 | 427,400 | 482,500 | 542,000 | |
40 | 361,700 | 429,400 | 484,300 | 543,600 | |
41 | 364,000 | 431,500 | 486,000 | 545,200 | |
42 | 365,500 | 433,300 | 487,800 | 546,600 | |
43 | 367,000 | 435,100 | 489,600 | 548,000 | |
44 | 368,500 | 436,900 | 491,400 | 549,400 | |
45 | 370,100 | 438,800 | 493,000 | 550,600 | |
46 | 371,600 | 440,600 | 494,800 | 551,600 | |
47 | 373,100 | 442,400 | 496,600 | 552,600 | |
48 | 374,600 | 444,200 | 498,400 | 553,600 | |
49 | 375,900 | 446,100 | 500,000 | 554,700 | |
50 | 376,900 | 447,900 | 501,300 | 555,600 | |
51 | 377,900 | 449,700 | 502,600 | 556,500 | |
52 | 378,900 | 451,500 | 503,900 | 557,400 | |
53 | 380,000 | 453,400 | 505,200 | 558,300 | |
54 | 380,900 | 454,600 | 506,500 | 559,200 | |
55 | 381,800 | 455,800 | 507,800 | 560,100 | |
56 | 382,700 | 457,000 | 509,100 | 561,000 | |
57 | 383,700 | 458,200 | 510,300 | 561,900 | |
58 | 384,600 | 459,200 | 511,200 | 562,800 | |
59 | 385,500 | 460,200 | 512,100 | 563,700 | |
60 | 386,400 | 461,200 | 513,000 | 564,600 | |
61 | 387,300 | 462,100 | 513,900 | 565,500 | |
62 | 387,800 | 462,800 | 514,800 | 566,400 | |
63 | 388,300 | 463,500 | 515,700 | 567,300 | |
64 | 388,800 | 464,200 | 516,600 | 568,200 | |
65 | 389,100 | 464,900 | 517,500 | 569,100 | |
66 | 465,600 | 518,400 | |||
67 | 466,300 | 519,300 | |||
68 | 467,000 | 520,200 | |||
69 | 467,500 | 521,100 | |||
70 | 468,200 | 522,000 | |||
71 | 468,900 | 522,900 | |||
72 | 469,600 | 523,800 | |||
73 | 470,100 | 524,600 | |||
74 | 470,800 | 525,500 | |||
75 | 471,500 | 526,400 | |||
76 | 472,200 | 527,300 | |||
77 | 472,700 | 528,100 | |||
78 | 473,300 | 529,000 | |||
79 | 473,900 | 529,900 | |||
80 | 474,500 | 530,800 | |||
81 | 475,100 | 531,600 | |||
82 | 475,700 | 532,500 | |||
83 | 476,300 | 533,400 | |||
84 | 476,900 | 534,300 | |||
85 | 477,400 | 535,100 | |||
86 | 478,000 | 536,000 | |||
87 | 478,600 | 536,900 | |||
88 | 479,200 | 537,800 | |||
89 | 479,700 | 538,600 | |||
90 | 480,300 | ||||
91 | 480,900 | ||||
92 | 481,500 | ||||
93 | 482,000 | ||||
94 | 482,600 | ||||
95 | 483,200 | ||||
96 | 483,800 | ||||
97 | 484,300 |
備考 この表は、医師の職にある職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
管理職手当及び役職手当を支給する職 | 支給額 |
副院長 | 100,000円 |
事務長、総看護師長 | 70,000円 |
係長、師長、 | 40,000円 |
主任 | 10,000円 |
別表第4(第4条関係)
職種 | 職種手当額 |
看護師 | 50,000 |
准看護師 | 30,000 |
ケアマネージャー | 35,000 |
薬剤師 | 65,000 |
診療放射線技師 | 50,000 |
理学療法士・作業療法士 | 45,000 |
管理栄養士 | 40,000 |
臨床検査技師 | 35,000 |
社会福祉士 | 50,000 |
介護福祉士 | 15,000 |
ヘルパー2級 | 5,000 |
事務(管理部門) | 40,000 |
診療録管理士 | 30,000 |
医師事務作業補助 | 25,000 |
医療事務 | 20,000 |
別表第5(第11条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職員給料表(一) | 副院長、事務長、総看護師長 | 100分の15 |
係長、師長、4級の職員 | 100分の10 | |
主任、3級の職員 | 100分の5 | |
企業職員給料表(二) | 副院長、職務の級5級の職員 | 100分の15 |
医長、4級の職員 | 100分の10 | |
2級及び3級の職員 | 100分の5 |