○太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年10月1日
訓令第30号
太良町障害者等に係る日常生活用具費の給付及び日常生活用具貸与事業実施要綱(平成18年太良町訓令第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、太良町とする。
(用具の種目及び給付対象者)
第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。
2 用具の給付対象者は、町内に住所を有する障害者等又は町が援護の実施者となっている障害者等であって、別表第1の「対象者」欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付その他の法令に基づく給付であって用具の給付に相当するものを受けることができる者は、当該用具の給付対象者としない。
3 用具のうち、頭部保護帽、人工喉頭及びストーマ装具については、病院、施設等に入院、入所している者であっても給付の対象とする。
4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、前回の給付日から別表第1の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合は、給付対象外とする。また、期間経過後において、使用可能と認められる場合も同様とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 見積書
(2) 工事予定箇所の写真及び工事図面(住宅改修の場合に限る。)
(3) 世帯全員の住民税の課税状況その他利用者負担上限額を決定するために必要な書類
2 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者は、速やかに給付券を業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。
(業者への支払い)
第8条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から利用者負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の「基準額」欄に定める額の範囲内とする。
2 業者は、前項に規定する当該用具の給付に係る費用の請求を行う場合は、給付券及び請求書兼委任状を添付するものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 受給者は、当該用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第10条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けたとき、又は前条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付申請決定簿(様式第15号)を整備するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月14日訓令第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条、第7条関係)
用具の種目及び給付対象者
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(18歳以上) (2)難病患者等で寝たきりの状態にある者(18歳以上) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者で、常時介護を要する者(18歳以上) (2)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児から17歳) (3)知的障害の程度が重度又は最重度の者(原則学齢児以上) (4)難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則学齢児以上) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |
特殊尿器 | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者で、常時介護を要する者(原則学齢児以上) (2)難病患者等で自力で排尿できない者(原則学齢児以上) | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者で、入浴に介助を要する者(原則3歳以上) | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者で、下着交換等に介助を要する者(原則学齢児以上) (2)難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則学齢児以上) | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則3歳以上) (2)難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(原則3歳以上) | 介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則3歳から17歳) | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) (2)難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(原則学齢児以上) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | (1)下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を要する者(原則3歳以上) (2)難病患者等で入浴に介助を要する者(原則3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 |
便器 | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) (2)難病患者等で常時介護を要する者(原則学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円 | |
頭部保護帽 | 知的障害の程度が重度又は最重度の者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で転倒の衝撃から頭部を保護できるもの ①スポンジ、革を主材料に製作されたもの ②スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作されたもの ※価格は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の80%の範囲内の額とすること。 | 3年 | ①15,200円 ②36,750円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、本用具の使用により歩行機能が補完される者 | ①主体―木材 (十分な強度を有するもの) 外装―ニス塗装 ②主体―軽金属 外装―塗装なし ※夜光材付とした場合は、410円(前面夜光材とした場合は、1,200円)増しとする。価格は1本あたりのものである。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。 | 3年 | ①2,200円 ②3,000円 | |
移動・移乗支援用具 | (1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則3歳以上) (2)下肢が不自由な難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則3歳以上) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動・移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 | |
特殊便器 | (1)上肢機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) (2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者(原則学齢児以上) (3)難病患者等で自力で排尿できない者(原則学齢児以上) | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報機 | (1)身体障害者手帳の等級が2級以上の者 (2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者 (3)難病患者等 (火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | (1)身体障害者手帳の等級が2級以上の者 (2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者 (3)難病患者等 (火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | (1)視覚障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者(原則18歳以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害の程度が2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)(原則18歳以上) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害の程度が3級以上の者で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則3歳以上) | 透析液を加温し、一定の温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | (1)呼吸器機能障害の程度が3級以上の者又は同程度の身体障害者で、必要と認められる者(原則学齢児以上) (2)難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(原則学齢児以上) | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | (1)呼吸器機能障害の程度が3級以上の者又は同程度の身体障害者で、必要と認められる者(原則学齢児以上) (2)難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(原則学齢児以上) | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害を有する者又は肢体不自由者で、発声・発語に著しい障害を有する者(原則学齢児以上) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能又は視覚障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) | 障害特性に応じたパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト | なし | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害の程度が2級以上及び聴覚障害の程度が2級の重複障害者で、必要と認められる者(原則18歳以上) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害の程度が2級以上の者 | (標準型) ①32マス18行、両面書真鍮板製 ②32マス18行、両面書プラスチック製 ※価格は点筆を含むものであること。 (携帯用) ①32マス4行、片面書アルミニウム製 ②32マス12行、片面書プラスチック製 ※価格は点筆を含むものであること。 | (標準型) 7年 (携帯用) 5年 | (標準型) ①10,400円 ②6,600円 (携帯用) ①7,200円 ②1,650円 | |
点字タイプライター | 視覚障害の程度が2級以上の者(本人が就労若しくは就学している又は就労が見込まれる者に限る。) | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | (録音再生) 85,000円 (再生専用) 35,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害の程度が2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読方式時計の使用が困難な者を原則とする。(原則学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | (音声式) 13,300円 (触読式) 10,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害を有する者又は発声・発語に著しい障害を持つ者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 音声又は言語機能に障害を有し、喉頭摘出などにより音声を発することが困難な者 | (笛式) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの ※気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。 (電動式) 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの ※価格は電池又は充電器を含むものとする。 | (笛式) 4年 (電動式) 5年 | (笛式) 5,000円 (電動式) 70,100円 | |
福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として障害の程度が2級以上の者)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 対象者が容易に使用し得るもの | なし | 83,300円 | |
ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害の程度が3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 対象者が容易に使用し得るもの | なし | 7,700円 | |
点字図書 | 視覚障害を有し、主に情報の入手を点字によっている者。点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。) | 点字により作成された図書 | なし | 点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 膀胱又は直腸機能に障害を有し、ストーマ造設を行っている者 | (蓄便袋) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 (蓄尿袋) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 | なし | (蓄便袋) 月額9,030円 (蓄尿袋) 月額11,865円 |
紙おむつ等 | 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害(原則障害の程度が2級以上の者)かつ意思表示困難者(原則知的障害の程度が重度又は最重度の者) | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | なし | 月額12,600円 | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害者(下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者) | (男性用) 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製 ①普通型 ②簡易型 (女性用) ①普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの ②簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 ※簡易型は採尿袋20枚を1組とする。 | 1年 | (男性用) ①8,085円 ②5,985円 (女性用) ①8,925円 ②6,195円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | (1)下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害の程度が2級以上の者)(原則学齢児以上) (2)難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(原則学齢児以上) | 対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 原則1回 | 200,000円 |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別表第2(第7条関係)
利用者負担額
区分 | 利用者負担額 | 利用者負担上限額 | |
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円(利用者負担なし) | ― |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯に属する者で、障害者又は障害児の保護者の収入が80万円以下の者 | 用具の給付に要する費用(別表第1の「基準額」欄に定める額の範囲内とする。)の100分の10に相当する額 | 15,000円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯に属する者で、低所得1に該当しない者 | 24,600円 | |
一般 | 市町村民税課税世帯に属する者 | 37,200円 |
備考 この表における「世帯」の範囲は、「住民基本台帳上の世帯」とする。ただし、次の要件をいずれも満たす場合は、世帯の範囲を「障害者及び障害者の配偶者のみの世帯」とすることができる。
1 税法上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていないこと。
2 健康保険制度において、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等の被扶養者となっていないこと。