○太良町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行に関する規程
昭和46年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、太良町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第16号)第19条の規定に基づき、条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、次のとおりとし、第3条の職務に分類して適用する。
企業職給料表(別表第1)
(職務の級)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務は級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
(初任給)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は、別表第2に掲げる級別基準職務表に定める資格に応じて決定するものとしその号給は一般職員の例によるものとする。
(昇格、昇給)
第5条 職員の昇格、昇給については、一般職員の例によるものとする。
(諸手当の額)
第6条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額については、一般職員の例によるものとする。
(給与の支給)
第7条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。
附 則
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
2 別表第1の規定は昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附 則(昭和46年12月22日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定号給の切替)
2 昭和46年5月1日の前日において、3等級及び4等級に在級する職員の号給の切替えについては、一般職の例による。
附 則(昭和48年3月26日訓令第4号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月6日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及び給料表の改正及び諸手当の改正に伴う措置については、一般職員の例による。
附 則(昭和49年7月3日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月24日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月24日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月25日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月27日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月23日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月22日訓令第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月26日訓令第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月22日訓令第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月26日訓令第14号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)において、給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、そのものの切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧等級欄に掲げられている職員で、その者の職務が切替表の職務欄に掲げられている者については、旧等級に対応する切替表の新級欄に定める職務の級とする。
4 前項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、切替日における職務の級ごとにその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に応じて、附則別表第2の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
水道企業職給料表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
5級 | ||
特1等級 | 6級 | |
7級 | ||
水道企業職給料表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | ||
1等級 | 2級 | |
特1等級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
イ 水道企業職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
ロ 水道企業職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 20 |
25 | 25 | 25 | 21 |
26 |
| 26 | 22 |
27 |
| 27 | 22 |
28 |
| 28 | 23 |
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附 則(昭和61年12月20日訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月25日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月24日訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月25日訓令第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日訓令第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(第6条の改正規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月24日訓令第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月21日訓令第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の規程第6条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月22日訓令第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の規程第6条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成7年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月25日訓令第12号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日訓令第30号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月28日訓令第23号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月27日訓令第22号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された場合は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(平成13年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日訓令第35号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日訓令第29号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月30日訓令第19号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項から第8項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 前項の規定による給料の額については、平成26年4月1日以後支給しない。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第6項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第6項及び第8項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、第6項及び第8項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1
職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
水道企業職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
水道企業職給料表(二) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表(附則第3項関係)
イ 水道企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
